
ORGAINIC Whey Protein bio (1000g) – Kakao
ORGAINIC1'000 g
Auf dem Etikett
So wie Bodylab24 es angibt, gescannt am 15. Nov..
Nährwerte
| Nährwerte | Pro 100 g | Pro Portion (30 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1'556.45 kJ / 372 kcal | 466.93 kJ / 111.6 kcal |
| Fett | 4.9 g | 1.47 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3.7 g | 1.11 g |
| Kohlenhydrate | 10.6 g | 3.18 g |
| davon Zucker | 9.4 g | 2.82 g |
| Ballaststoffe | 1.8 g | 0.54 g |
| Eiweiss | 73 g | 21.9 g |
| Salz | 0.74 g | 0.22 g |
Die Werte können je nach Geschmack leicht abweichen.
Aminosäureprofil
| Aminosäureprofil | Pro 100 g | Pro Portion (30 g) |
|---|---|---|
| Alanin | 4.1 g | 1.23 g |
| Arginin | 2 g | 0.6 g |
| Asparaginsäure | 9 g | 2.7 g |
| Cystein | 2.2 g | 0.66 g |
| Glutaminsäure | 14.4 g | 4.32 g |
| Glycin | 1.5 g | 0.45 g |
| Histidin | 1.6 g | 0.48 g |
| Isoleucin | 5 g | 1.5 g |
| Leucin | 8.4 g | 2.52 g |
| Lysin | 7.9 g | 2.37 g |
| Methionin | 1.8 g | 0.54 g |
| Phenylalanin | 2.8 g | 0.84 g |
| Prolin | 4.6 g | 1.38 g |
| Serin | 4.3 g | 1.29 g |
| Threonin | 5.9 g | 1.77 g |
| Tryptophan | 1.4 g | 0.42 g |
| Tyrosin | 2.6 g | 0.78 g |
| Valin | 4.6 g | 1.38 g |
essenzielle Aminosäure
Über dieses Produkt
Produktdaten
- Marke
- ORGAINIC
- Kategorie
- Whey Protein
- Inhalt
- 1'000 g
- Verkauft von
- Bodylab24
- EAN
- 4260492040014
Bio Whey Protein - ganz ohne Zusatzstoffe!
Beschreibung von Bodylab24
Preisverlauf
Seit dem 15. Nov. täglich gescannt · 8 Messungen.
Seit dem 15. Nov. unverändert bei CHF 64.90.
Günstigste Alternativen in der Kategorie Whey Protein
Whey Protein
ORGAINIC Whey Protein bio (1000g) – KakaoDieses ProduktCHF 64.90 pro kgCHF 64.90
PowerFood Boom Whey Limited Edition (900g Dose)PowerFood · PowerfoodAnsehenCHF 19.89 pro kgCHF 17.90
Mutant Whey ProteinMutant · SportbenzinAnsehenCHF 27.53 pro kgCHF 62.50
Atombody Whey Protein, Vanilla Ice CreamAtombody · VitalAboAnsehenCHF 27.63 pro kgCHF 11.05
Sports Factory Whey Protein , 1 kgSports Factory · VitalAboAnsehenCHF 29.34 pro kgCHF 29.34
nu3 Performance Whey Protein, Vanillanu3 · VitalAboAnsehenCHF 31.12 pro kgCHF 31.12



