
ORGAINIC Whey Protein bio (1000g) – Kakao
ORGAINIC1'000 g
Sur l'étiquette
Tel que Vitafy l'indique, scanné le 16 nov..
Valeurs nutritionnelles
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g | Par portion (30 g) |
|---|---|---|
| Énergie | 1'556,45 kJ / 372 kcal | 466,93 kJ / 111,6 kcal |
| Matières grasses | 4,9 g | 1,47 g |
| dont acides gras saturés | 3,7 g | 1,11 g |
| Glucides | 10,6 g | 3,18 g |
| dont sucres | 9,4 g | 2,82 g |
| Fibres alimentaires | 1,8 g | 0,54 g |
| Protéines | 73 g | 21,9 g |
| Sel | 0,74 g | 0,22 g |
Les valeurs peuvent varier légèrement selon la saveur.
Profil d'acides aminés
| Profil d'acides aminés | Pour 100 g | Par portion (30 g) |
|---|---|---|
| Alanine | 4,1 g | 1,23 g |
| Arginine | 2 g | 0,6 g |
| Acide aspartique | 9 g | 2,7 g |
| Cystéine | 2,2 g | 0,66 g |
| Acide glutamique | 14,4 g | 4,32 g |
| Glycine | 1,5 g | 0,45 g |
| Histidine | 1,6 g | 0,48 g |
| Isoleucine | 5 g | 1,5 g |
| Leucine | 8,4 g | 2,52 g |
| Lysine | 7,9 g | 2,37 g |
| Méthionine | 1,8 g | 0,54 g |
| Phénylalanine | 2,8 g | 0,84 g |
| Proline | 4,6 g | 1,38 g |
| Sérine | 4,3 g | 1,29 g |
| Thréonine | 5,9 g | 1,77 g |
| Tryptophane | 1,4 g | 0,42 g |
| Tyrosine | 2,6 g | 0,78 g |
| Valine | 4,6 g | 1,38 g |
acide aminé essentiel
À propos de ce produit
Caractéristiques
- Marque
- ORGAINIC
- Catégorie
- Whey (concentré)
- Contenu
- 1'000 g
- Vendu par
- Vitafy
- EAN
- 4260492040014
Bio Whey Protein - ganz ohne Zusatzstoffe!
Description de Vitafy
Historique de prix
Scanné chaque jour depuis 15 nov. · 8 mesures.
Inchangé à 64.90 CHF depuis le 15 nov..
Alternatives les moins chères dans Whey (concentré)
Whey (concentré)
ORGAINIC Whey Protein bio (1000g) – KakaoCe produit64.90 CHF par kg64.90 CHF
PowerFood Boom Whey Limited Edition (900g Dose)PowerFood · PowerfoodVoir19.89 CHF par kg17.90 CHF
Mutant Whey ProteinMutant · SportbenzinVoir27.53 CHF par kg62.50 CHF
Atombody Whey Protein, Vanilla Ice CreamAtombody · VitalAboVoir27.63 CHF par kg11.05 CHF
Sports Factory Whey Protein , 1 kgSports Factory · VitalAboVoir29.34 CHF par kg29.34 CHF
nu3 Performance Whey Protein, Vanillanu3 · VitalAboVoir31.12 CHF par kg31.12 CHF



