# Stillzeit

Supplements, nach denen rund um die Stillzeit häufig gesucht wird, pro Inhaltsstoff nach dem niedrigsten Preis verglichen. Keine medizinische Beratung.

Bester Preis und Medianpreis je Inhaltsstoff, aktualisiert am 22. November 2026

| Inhaltsstoff | Bestpreis | Produkt | Medianpreis | Shops | Produkte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Vitamin D3](https://supplementscanner.ch/kategorie/vitamin-d3) | CHF 3.40 /100 Kapseln | [Igennus Pure & Essential Daily Vitamin D3 2000IU, 365 Tabletten](https://supplementscanner.ch/p/igennus-igennus-pure-essential-daily-vitamin-d3-2000iu-365-tabletten-526880) (VitalAbo) | CHF 18.33 /100 Kapseln | 8 | 224 |
| [Multivitamin für Schwangerschaft und Stillzeit](https://supplementscanner.ch/kategorie/prenatal-multivitamin) | CHF 13.52 /100 Kapseln | [Doppelherz aktiv Mama plus, 120 Kapseln](https://supplementscanner.ch/p/doppelherz-doppelherz-aktiv-mama-plus-120-kapseln-530352) (VitalAbo) | – | 4 | 14 |
| [Omega-3 / DHA](https://supplementscanner.ch/kategorie/omega-3) | CHF 4.99 /100 Kapseln | [ZeinPharma Essence M Omega-3 500 mg, 300 Kapseln](https://supplementscanner.ch/p/zeinpharma-zeinpharma-essence-m-omega-3-500-mg-300-kapseln-523924) (VitalAbo) | CHF 24.18 /100 Kapseln | 8 | 243 |
| [Vitamin B12 / B-Komplex](https://supplementscanner.ch/kategorie/vitamin-b) | CHF 4.63 /100 Kapseln | [ProFuel Vitamin B12 + Folsäure 365 Tabletten](https://supplementscanner.ch/p/profuel-profuel-vitamin-b12-folsaure-365-tabletten-523781) (Unisupps) | CHF 19.97 /100 Kapseln | 7 | 208 |
| [Eisen](https://supplementscanner.ch/kategorie/iron) | CHF 6.29 /100 Kapseln | [HealthyWorld Eisenbisglycinat mit Vitamin C, 240 Tabletten](https://supplementscanner.ch/p/healthyworld-healthyworld-eisenbisglycinat-mit-vitamin-c-240-tabletten-529538) (VitalAbo) | CHF 17.94 /100 Kapseln | 8 | 72 |
| [Calcium](https://supplementscanner.ch/kategorie/calcium) | CHF 4.44 /100 Kapseln | [HealthyWorld Calcium + Magnesium + Zinc, 400 Tabletten](https://supplementscanner.ch/p/healthyworld-healthyworld-calcium-magnesium-zinc-400-tabletten-529186) (VitalAbo) | CHF 17.46 /100 Kapseln | 7 | 93 |
| [Magnesium](https://supplementscanner.ch/kategorie/magnesium) | CHF 4.44 /100 Kapseln | [HealthyWorld Calcium + Magnesium + Zinc, 400 Tabletten](https://supplementscanner.ch/p/healthyworld-healthyworld-calcium-magnesium-zinc-400-tabletten-529186) (VitalAbo) | CHF 17.70 /100 Kapseln | 9 | 290 |
| [Probiotika](https://supplementscanner.ch/kategorie/probiotics) | CHF 8.61 /100 Kapseln | [LactoBifido Komplex (180 Kapseln)](https://supplementscanner.ch/p/lineavi-lactobifido-komplex-180-kapseln-535011) (Vitafy) | CHF 49.33 /100 Kapseln | 7 | 120 |

---

Quelle: Supplementscanner, https://supplementscanner.ch/ziel/stillzeit (aktuelle Preise je Produkt)

Informationen zum Vergleichen, keine medizinische Beratung. Die Inhaltsstoffe sind danach ausgewählt, wonach Menschen häufig suchen, nicht als Behandlung.
