# Immunsystem

Supplements, nach denen rund um Immunsystem und allgemeine Gesundheit häufig gesucht wird, pro Inhaltsstoff nach dem niedrigsten Preis verglichen. Keine medizinische Beratung.

Bester Preis und Medianpreis je Inhaltsstoff, aktualisiert am 22. November 2026

| Inhaltsstoff | Bestpreis | Produkt | Medianpreis | Shops | Produkte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Vitamin C](https://supplementscanner.ch/kategorie/vitamin-c) | CHF 5.07 /100 Kapseln | [Vetain Vitamin C gepuffert, 365 Kapseln](https://supplementscanner.ch/p/vetain-vetain-vitamin-c-gepuffert-365-kapseln-529720) (VitalAbo) | CHF 16.59 /100 Kapseln | 7 | 205 |
| [Vitamin D3](https://supplementscanner.ch/kategorie/vitamin-d3) | CHF 3.40 /100 Kapseln | [Igennus Pure & Essential Daily Vitamin D3 2000IU, 365 Tabletten](https://supplementscanner.ch/p/igennus-igennus-pure-essential-daily-vitamin-d3-2000iu-365-tabletten-526880) (VitalAbo) | CHF 18.33 /100 Kapseln | 8 | 224 |
| [Zink](https://supplementscanner.ch/kategorie/zinc) | CHF 3.94 /100 Kapseln | [natural elements Zink 15mg, 180 Tabletten](https://supplementscanner.ch/p/natural-elements-natural-elements-zink-15mg-180-tabletten-531401) (VitalAbo) | CHF 14.03 /100 Kapseln | 7 | 139 |
| [Multivitamin](https://supplementscanner.ch/kategorie/multivitamin) | CHF 6.13 /100 Kapseln | [natural elements Multivitamin, 90 Tabletten](https://supplementscanner.ch/p/natural-elements-natural-elements-multivitamin-90-tabletten-531404) (VitalAbo) | CHF 22.31 /100 Kapseln | 7 | 224 |
| [Probiotika](https://supplementscanner.ch/kategorie/probiotics) | CHF 8.61 /100 Kapseln | [LactoBifido Komplex (180 Kapseln)](https://supplementscanner.ch/p/lineavi-lactobifido-komplex-180-kapseln-535011) (Vitafy) | CHF 49.33 /100 Kapseln | 7 | 120 |
| [Omega-3 / Fischöl](https://supplementscanner.ch/kategorie/omega-3) | CHF 4.99 /100 Kapseln | [ZeinPharma Essence M Omega-3 500 mg, 300 Kapseln](https://supplementscanner.ch/p/zeinpharma-zeinpharma-essence-m-omega-3-500-mg-300-kapseln-523924) (VitalAbo) | CHF 24.18 /100 Kapseln | 8 | 243 |
| [Selen](https://supplementscanner.ch/kategorie/selenium) | CHF 4.36 /100 Kapseln | [ProFuel Selen Komplex 365 Tabletten](https://supplementscanner.ch/p/profuel-profuel-selen-komplex-365-tabletten-523671) (Unisupps) | CHF 16.38 /100 Kapseln | 6 | 36 |
| [Quercetin](https://supplementscanner.ch/kategorie/quercetin) | CHF 16.28 /100 Kapseln | [FutuNatura Quercetin, 120 Kapseln](https://supplementscanner.ch/p/futunatura-futunatura-quercetin-120-kapseln-527648) (VitalAbo) | CHF 30.23 /100 Kapseln | 3 | 22 |
| [Echinacea](https://supplementscanner.ch/suche?q=Echinacea) | CHF 3.24 Gesamtpreis | [HOYER Echinacea + Sanddorn Lutschtabletten Bio, 60 Stück](https://supplementscanner.ch/p/hoyer-hoyer-echinacea-sanddorn-lutschtabletten-bio-60-stuck-527177) (VitalAbo) | – | 1 | 10 |

---

Quelle: Supplementscanner, https://supplementscanner.ch/ziel/immunsystem (aktuelle Preise je Produkt)

Informationen zum Vergleichen, keine medizinische Beratung. Die Inhaltsstoffe sind danach ausgewählt, wonach Menschen häufig suchen, nicht als Behandlung.
