# Gelenke & Knochen

Supplements, nach denen rund um Gelenke, Knochen und Beweglichkeit häufig gesucht wird, pro Inhaltsstoff nach dem niedrigsten Preis verglichen. Keine medizinische Beratung.

Bester Preis und Medianpreis je Inhaltsstoff, aktualisiert am 22. November 2026

| Inhaltsstoff | Bestpreis | Produkt | Medianpreis | Shops | Produkte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Glucosamin](https://supplementscanner.ch/kategorie/glucosamine) | CHF 10.86 /100 Kapseln | [FutuNatura Glucosamin & Mangan, 90 Kapseln](https://supplementscanner.ch/p/futunatura-futunatura-glucosamin-mangan-90-kapseln-526838) (VitalAbo) | – | 3 | 11 |
| [Gelenkpräparate](https://supplementscanner.ch/kategorie/joint-support) | CHF 5.12 /100 Kapseln | [Vitamaze MSM, 360 Kapseln](https://supplementscanner.ch/p/vitamaze-vitamaze-msm-360-kapseln-526993) (VitalAbo) | CHF 26.26 /100 Kapseln | 6 | 93 |
| [Kollagen](https://supplementscanner.ch/kategorie/collagen) | CHF 34.55 /kg | [MyProtein Collagen Protein](https://supplementscanner.ch/p/myprotein-myprotein-collagen-protein-525285) (Sportbenzin) | CHF 86.33 /kg | 8 | 133 |
| [Omega-3 / Fischöl](https://supplementscanner.ch/kategorie/omega-3) | CHF 4.99 /100 Kapseln | [ZeinPharma Essence M Omega-3 500 mg, 300 Kapseln](https://supplementscanner.ch/p/zeinpharma-zeinpharma-essence-m-omega-3-500-mg-300-kapseln-523924) (VitalAbo) | CHF 24.18 /100 Kapseln | 8 | 243 |
| [Kurkuma / Curcumin](https://supplementscanner.ch/kategorie/turmeric) | CHF 4.45 /100 Kapseln | [Raab Vitalfood Curcuma Bio, 300 Tabletten](https://supplementscanner.ch/p/raab-vitalfood-raab-vitalfood-curcuma-bio-300-tabletten-524641) (VitalAbo) | CHF 29.05 /100 Kapseln | 6 | 82 |
| [Calcium](https://supplementscanner.ch/kategorie/calcium) | CHF 4.44 /100 Kapseln | [HealthyWorld Calcium + Magnesium + Zinc, 400 Tabletten](https://supplementscanner.ch/p/healthyworld-healthyworld-calcium-magnesium-zinc-400-tabletten-529186) (VitalAbo) | CHF 17.46 /100 Kapseln | 7 | 93 |
| [Vitamin D3](https://supplementscanner.ch/kategorie/vitamin-d3) | CHF 3.40 /100 Kapseln | [Igennus Pure & Essential Daily Vitamin D3 2000IU, 365 Tabletten](https://supplementscanner.ch/p/igennus-igennus-pure-essential-daily-vitamin-d3-2000iu-365-tabletten-526880) (VitalAbo) | CHF 18.33 /100 Kapseln | 8 | 224 |
| [Vitamin K2](https://supplementscanner.ch/kategorie/vitamin-k2) | CHF 7.40 /100 Kapseln | [OnEnergy Vitamine D3 + K1 + K2 FORTE, 180 Kapseln](https://supplementscanner.ch/p/onenergy-onenergy-vitamine-d3-k1-k2-forte-180-kapseln-529034) (VitalAbo) | CHF 22.27 /100 Kapseln | 8 | 119 |
| [Magnesium](https://supplementscanner.ch/kategorie/magnesium) | CHF 4.44 /100 Kapseln | [HealthyWorld Calcium + Magnesium + Zinc, 400 Tabletten](https://supplementscanner.ch/p/healthyworld-healthyworld-calcium-magnesium-zinc-400-tabletten-529186) (VitalAbo) | CHF 17.70 /100 Kapseln | 9 | 290 |
| [MSM](https://supplementscanner.ch/suche?q=MSM) | CHF 8.87 Gesamtpreis | [FutuNatura MSM Pulver, 250 g](https://supplementscanner.ch/p/futunatura-futunatura-msm-pulver-250-g-526595) (VitalAbo) | – | 7 | 42 |
| [Boswellia](https://supplementscanner.ch/suche?q=Boswellia) | CHF 19.67 Gesamtpreis | [Herbal actives Boswellin - Weihrauch, 60 veg. Kapseln](https://supplementscanner.ch/p/herbal-actives-herbal-actives-boswellin-weihrauch-60-veg-kapseln-523550) (VitalAbo) | – | 2 | 5 |

---

Quelle: Supplementscanner, https://supplementscanner.ch/ziel/gelenke-knochen (aktuelle Preise je Produkt)

Informationen zum Vergleichen, keine medizinische Beratung. Die Inhaltsstoffe sind danach ausgewählt, wonach Menschen häufig suchen, nicht als Behandlung.
