# Whey Protein günstig kaufen

Whey Protein gibt es gerade am günstigsten für CHF 38.10 pro kg Protein. Im Vergleich: 183 Produkte aus 9 Shops. Jeden Tag neu gescannt.

Die ersten 10 der Rangliste, aktualisiert am 22. November 2026

| Produkt | Shop | Pro kg Protein | Pro kg | Gesamt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Atombody Whey Protein, Vanilla Ice Cream](https://supplementscanner.ch/p/atombody-atombody-whey-protein-chocolate-528787) | VitalAbo | CHF 38.10 | CHF 27.63 pro kg | CHF 11.05 |
| [Sports Factory Whey Protein , 1 kg](https://supplementscanner.ch/p/sports-factory-sports-factory-whey-protein-choco-cookie-dough-1-kg-530896) | VitalAbo | CHF 38.61 | CHF 29.34 pro kg | CHF 29.34 |
| [nu3 Performance Whey Protein, Vanilla](https://supplementscanner.ch/p/nu3-nu3-performance-whey-protein-vanilla-528532) | VitalAbo | CHF 41.55 | CHF 31.12 pro kg | CHF 31.12 |
| [Layenberger Whey Protein Shake Iced Coffee, 300 g](https://supplementscanner.ch/p/layenberger-layenberger-whey-protein-shake-iced-coffee-300-g-531843) | VitalAbo | CHF 44.79 | CHF 31.80 pro kg | CHF 9.54 |
| [Mutant Whey Protein](https://supplementscanner.ch/p/mutant-mutant-whey-protein-525764) | Sportbenzin | CHF 45.89 | CHF 27.53 pro kg | CHF 62.50 |
| [Grass-Fed Whey Protein - Erdbeer Milchshake, 2.000 g](https://supplementscanner.ch/p/vilgain-grass-fed-whey-protein-erdbeer-milchshake-2000-g-529637) | VitalAbo | CHF 46.08 | CHF 33.18 pro kg | CHF 66.35 |
| [Vilgain Grass-Fed Whey Protein - Vanille, 2.000 g](https://supplementscanner.ch/p/vilgain-vilgain-grass-fed-whey-protein-vanille-2000-g-529639) | VitalAbo | CHF 46.10 | CHF 35.13 pro kg | CHF 70.26 |
| [Protein Coffee (450g) – Iced Coffee ohne Koffein](https://supplementscanner.ch/p/gymqueen-protein-coffee-450g-iced-coffee-ohne-koffein-534678) | Vitafy | CHF 47.84 | CHF 34.44 pro kg | CHF 15.50 |
| [BioTechUSA 100% Pure Whey, Milchreis](https://supplementscanner.ch/p/biotechusa-biotechusa-100-pure-whey-milchreis-529054) | VitalAbo | CHF 49.11 | CHF 37.33 pro kg | CHF 14.93 |
| [Whey Protein (2000g) – Banana](https://supplementscanner.ch/p/bodylab-whey-protein-2000g-banana-532493) | Bodylab24 | CHF 49.27 | CHF 36.95 pro kg | CHF 73.90 |

## Häufige Fragen

### Wo gibt es Whey Protein gerade am günstigsten?

Der niedrigste Preis liegt gerade bei CHF 38.10 pro kg Protein, für Atombody Whey Protein, Vanilla Ice Cream bei VitalAbo. Unser Scanner prüft die Preise täglich, die Rangliste auf dieser Seite ist also aktuell.

### Warum vergleichen wir Whey Protein pro kg Protein?

Packungen unterscheiden sich in der Grösse und im Proteingehalt pro 100 g, deshalb zeigt erst der Preis pro Kilo Protein, was du für das Protein bezahlst. Wir rechnen jeden Preis auf dieselbe Einheit um, damit du Gleiches mit Gleichem vergleichst.

### Wie viele Shops werden für Whey Protein gescannt?

Dieser Vergleich umfasst gerade 183 Produkte aus 9 Shops. Unser Scanner liest ihre Angebote jeden Tag neu aus, neue Produkte und Preisänderungen erscheinen also automatisch.

---

Quelle: Supplementscanner, https://supplementscanner.ch/kategorie/whey-protein (aktuelle Preise je Produkt)
