# Sport- & isotonische Getränke günstig kaufen

Sport- & isotonische Getränke gibt es gerade am günstigsten für CHF 0.090 pro Portion. Im Vergleich: 89 Produkte aus 8 Shops. Jeden Tag neu gescannt.

Die ersten 10 der Rangliste, aktualisiert am 22. November 2026

| Produkt | Shop | Pro Portion | Gesamt |
| --- | --- | --- | --- |
| [Vital Drink – Fraise / 1000 ml](https://supplementscanner.ch/p/best-body-nutrition-vital-drink-fraise-1000-ml-523365) | STS | CHF 0.090 pro Portion | CHF 17.94 |
| [Vital Drink ZEROP – Mix Box / 6 x 48 ml](https://supplementscanner.ch/p/best-body-nutrition-vital-drink-zerop-mix-box-6-x-48-ml-523507) | STS | CHF 0.18 pro Portion | CHF 20.17 |
| [High5 ZERO](https://supplementscanner.ch/p/high5-high5-zero-525391) | Sportbenzin | CHF 0.45 pro Portion | CHF 9.00 |
| [Bolero Testpakete](https://supplementscanner.ch/p/bolero-bolero-testpakete-525260) | Sportbenzin | CHF 0.52 pro Portion | CHF 12.50 |
| [Iso Active – Citron / 600 g](https://supplementscanner.ch/p/powerbar-iso-active-citron-600-g-523540) | STS | CHF 0.66 pro Portion | CHF 11.90 |
| [Hammer Heed](https://supplementscanner.ch/p/hammer-nutrition-hammer-heed-525642) | Sportbenzin | CHF 1.35 pro Portion | CHF 43.05 |
| [Chimpanzee Isotonic Drink](https://supplementscanner.ch/p/chimpanzee-chimpanzee-isotonic-drink-525462) | Sportbenzin | CHF 1.40 pro Portion | CHF 35.05 |
| [Fjuled Hydrogel Mixed Box, 12 x 50 ml](https://supplementscanner.ch/p/fjuled-fjuled-hydrogel-mixed-box-12-x-50-ml-529921) | VitalAbo | CHF 1.76 pro Portion | CHF 21.11 |
| [Vilgain Elektrolytgetränk, Mandarine - Zitrone](https://supplementscanner.ch/p/vilgain-vilgain-elektrolytgetrank-mandarine-zitrone-529591) | VitalAbo | CHF 1.76 pro Portion | CHF 1.76 |
| [Powerbar Fuel Sports Drink 90 Carbs, Unflavoured](https://supplementscanner.ch/p/powerbar-powerbar-fuel-sports-drink-90-carbs-orange-528159) | VitalAbo | CHF 1.97 pro Portion | CHF 1.97 |

## Häufige Fragen

### Wo gibt es Sport- & isotonische Getränke gerade am günstigsten?

Der niedrigste Preis liegt gerade bei CHF 0.090 pro Portion, für Vital Drink – Fraise / 1000 ml bei STS. Unser Scanner prüft die Preise täglich, die Rangliste auf dieser Seite ist also aktuell.

### Warum vergleichen wir Sport- & isotonische Getränke pro Portion?

Packungen unterscheiden sich in Anzahl und Grösse der Portionen, deshalb zeigt erst der Preis pro Portion, was du wirklich bezahlst. Wir rechnen jeden Preis auf dieselbe Einheit um, damit du Gleiches mit Gleichem vergleichst.

### Wie viele Shops werden für Sport- & isotonische Getränke gescannt?

Dieser Vergleich umfasst gerade 89 Produkte aus 8 Shops. Unser Scanner liest ihre Angebote jeden Tag neu aus, neue Produkte und Preisänderungen erscheinen also automatisch.

---

Quelle: Supplementscanner, https://supplementscanner.ch/kategorie/sports-drink (aktuelle Preise je Produkt)
