# Haferflocken & Getreide günstig kaufen

Haferflocken & Getreide gibt es gerade am günstigsten für CHF 4.40 pro kg. Im Vergleich: 66 Produkte aus 7 Shops. Jeden Tag neu gescannt.

Die ersten 10 der Rangliste, aktualisiert am 22. November 2026

| Produkt | Shop | Pro kg | Gesamt |
| --- | --- | --- | --- |
| [Davert Bio Hafer Porridge-Flocken Zartblatt, 500 g](https://supplementscanner.ch/p/davert-davert-bio-hafer-porridge-flocken-zartblatt-500-g-530090) | VitalAbo | CHF 4.40 pro kg | CHF 2.20 |
| [2 x Instant Oats - fine oder coarse (je 2000g)](https://supplementscanner.ch/p/bodylab-2-x-instant-oats-fine-oder-coarse-je-2000g-533881) | Bodylab24 | CHF 5.73 pro kg | CHF 22.90 |
| [2 x Instant Oats - fine oder coarse (je 2000g)](https://supplementscanner.ch/p/bodylab-2-x-instant-oats-fine-oder-coarse-je-2000g-535641) | Vitafy | CHF 5.73 pro kg | CHF 22.90 |
| [Davert Bio Haferkleie, 500 g](https://supplementscanner.ch/p/davert-davert-bio-haferkleie-500-g-530088) | VitalAbo | CHF 6.18 pro kg | CHF 3.09 |
| [PowerFood Instant Oats (2000g Beutel)](https://supplementscanner.ch/p/powerfood-powerfood-instant-oats-2000g-beutel-530041) | Powerfood | CHF 6.45 pro kg | CHF 12.90 |
| [Instant Rice Pudding (3000g)](https://supplementscanner.ch/p/bodylab-instant-rice-pudding-3000g-532330) | Bodylab24 | CHF 7.63 pro kg | CHF 22.90 |
| [Instant Rice Pudding (3000g)](https://supplementscanner.ch/p/bodylab-instant-rice-pudding-3000g-534776) | Vitafy | CHF 7.63 pro kg | CHF 22.90 |
| [Instant Rice Pudding (2000g)](https://supplementscanner.ch/p/bodylab-instant-rice-pudding-2000g-532620) | Bodylab24 | CHF 8.45 pro kg | CHF 16.90 |
| [Instant Rice Pudding (2000g)](https://supplementscanner.ch/p/bodylab-instant-rice-pudding-2000g-533667) | Vitafy | CHF 8.45 pro kg | CHF 16.90 |
| [ESN Instant Rice Pudding](https://supplementscanner.ch/p/esn-esn-instant-rice-pudding-525173) | Sportbenzin | CHF 10.73 pro kg | CHF 32.20 |

## Häufige Fragen

### Wo gibt es Haferflocken & Getreide gerade am günstigsten?

Der niedrigste Preis liegt gerade bei CHF 4.40 pro kg, für Davert Bio Hafer Porridge-Flocken Zartblatt, 500 g bei VitalAbo. Unser Scanner prüft die Preise täglich, die Rangliste auf dieser Seite ist also aktuell.

### Warum vergleichen wir Haferflocken & Getreide pro kg?

Packungsgrössen unterscheiden sich stark, deshalb zeigt erst der Preis pro Kilo, was du wirklich bezahlst. Wir rechnen jeden Preis auf dieselbe Einheit um, damit du Gleiches mit Gleichem vergleichst.

### Wie viele Shops werden für Haferflocken & Getreide gescannt?

Dieser Vergleich umfasst gerade 66 Produkte aus 7 Shops. Unser Scanner liest ihre Angebote jeden Tag neu aus, neue Produkte und Preisänderungen erscheinen also automatisch.

---

Quelle: Supplementscanner, https://supplementscanner.ch/kategorie/oats-grains (aktuelle Preise je Produkt)
