# Kohlenhydratblocker günstig kaufen

Kohlenhydratblocker gibt es gerade am günstigsten für CHF 14.21 pro 100 Kapseln. Im Vergleich: 10 Produkte aus 3 Shops. Jeden Tag neu gescannt.

Die ersten 10 der Rangliste, aktualisiert am 22. November 2026

| Produkt | Shop | Pro 100 Kapseln | Gesamt |
| --- | --- | --- | --- |
| [Best Body Nutrition Carblokker, 100 Kapseln](https://supplementscanner.ch/p/best-body-nutrition-best-body-nutrition-carblokker-100-kapseln-525067) | VitalAbo | CHF 14.21 pro 100 Kapseln | CHF 14.21 |
| [Carblokker (100 Kapseln)](https://supplementscanner.ch/p/best-body-nutrition-carblokker-100-kapseln-534354) | Vitafy | CHF 15.90 pro 100 Kapseln | CHF 15.90 |
| [Carblokker (100 Kapseln)](https://supplementscanner.ch/p/best-body-nutrition-carblokker-100-kapseln-530536) | Bodylab24 | CHF 16.90 pro 100 Kapseln | CHF 16.90 |
| [HCA-Chitosan (100 Kapseln)](https://supplementscanner.ch/p/scitec-nutrition-hca-chitosan-100-kapseln-534366) | Vitafy | CHF 16.90 pro 100 Kapseln | CHF 16.90 |
| [HCA-Chitosan (100 Kapseln)](https://supplementscanner.ch/p/scitec-nutrition-hca-chitosan-100-kapseln-530613) | Bodylab24 | CHF 17.90 pro 100 Kapseln | CHF 17.90 |
| [Sugar Balance - Carb Blocker (120 Kapseln)](https://supplementscanner.ch/p/bodylab-sugar-balance-carb-blocker-120-kapseln-531907) | Bodylab24 | CHF 18.25 pro 100 Kapseln | CHF 21.90 |
| [Sugar Balance - Carb Blocker (120 Kapseln)](https://supplementscanner.ch/p/bodylab-sugar-balance-carb-blocker-120-kapseln-532377) | Vitafy | CHF 18.25 pro 100 Kapseln | CHF 21.90 |
| [Doppelherz aktiv Kalorien Blocker 2 in 1, 30 Tabletten](https://supplementscanner.ch/p/doppelherz-doppelherz-aktiv-kalorien-blocker-2-in-1-30-tabletten-530332) | VitalAbo | CHF 21.60 pro 100 Kapseln | CHF 6.48 |
| [Optima Naturals Glycem Control, 60 Tabletten](https://supplementscanner.ch/p/optima-naturals-optima-naturals-glycem-control-60-tabletten-529564) | VitalAbo | CHF 35.68 pro 100 Kapseln | CHF 21.41 |
| [Alpinamed Weisse Maulbeere, 60 Kapseln](https://supplementscanner.ch/p/alpinamed-alpinamed-weisse-maulbeere-60-kapseln-529752) | VitalAbo | CHF 52.62 pro 100 Kapseln | CHF 31.57 |

## Häufige Fragen

### Wo gibt es Kohlenhydratblocker gerade am günstigsten?

Der niedrigste Preis liegt gerade bei CHF 14.21 pro 100 Kapseln, für Best Body Nutrition Carblokker, 100 Kapseln bei VitalAbo. Unser Scanner prüft die Preise täglich, die Rangliste auf dieser Seite ist also aktuell.

### Warum vergleichen wir Kohlenhydratblocker pro Kapsel?

Dosen unterscheiden sich in Kapselzahl und Dosierung, deshalb zeigt erst der Preis pro Kapsel, was du wirklich bezahlst. Wir rechnen jeden Preis auf dieselbe Einheit um, damit du Gleiches mit Gleichem vergleichst.

### Wie viele Shops werden für Kohlenhydratblocker gescannt?

Dieser Vergleich umfasst gerade 10 Produkte aus 3 Shops. Unser Scanner liest ihre Angebote jeden Tag neu aus, neue Produkte und Preisänderungen erscheinen also automatisch.

---

Quelle: Supplementscanner, https://supplementscanner.ch/kategorie/carb-blocker (aktuelle Preise je Produkt)
