# Immunité

Compléments souvent recherchés autour de l'immunité et de la santé en général, comparés par ingrédient au prix le plus bas. Pas un avis médical.

Meilleur prix et prix médian par ingrédient, mis à jour le 22 novembre 2026

| Ingrédient | Meilleur prix | Produit | Prix médian | Boutiques | Produits |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Vitamine C](https://supplementscanner.ch/fr/categorie/vitamin-c) | 5.07 CHF /100 gélules | [Vetain Vitamin C gepuffert, 365 Kapseln](https://supplementscanner.ch/fr/p/vetain-vetain-vitamin-c-gepuffert-365-kapseln-529720) (VitalAbo) | 16.59 CHF /100 gélules | 7 | 205 |
| [Vitamine D3](https://supplementscanner.ch/fr/categorie/vitamin-d3) | 3.40 CHF /100 gélules | [Igennus Pure & Essential Daily Vitamin D3 2000IU, 365 Tabletten](https://supplementscanner.ch/fr/p/igennus-igennus-pure-essential-daily-vitamin-d3-2000iu-365-tabletten-526880) (VitalAbo) | 18.33 CHF /100 gélules | 8 | 224 |
| [Zinc](https://supplementscanner.ch/fr/categorie/zinc) | 3.94 CHF /100 gélules | [natural elements Zink 15mg, 180 Tabletten](https://supplementscanner.ch/fr/p/natural-elements-natural-elements-zink-15mg-180-tabletten-531401) (VitalAbo) | 14.03 CHF /100 gélules | 7 | 139 |
| [Multivitamines](https://supplementscanner.ch/fr/categorie/multivitamin) | 6.13 CHF /100 gélules | [natural elements Multivitamin, 90 Tabletten](https://supplementscanner.ch/fr/p/natural-elements-natural-elements-multivitamin-90-tabletten-531404) (VitalAbo) | 22.31 CHF /100 gélules | 7 | 224 |
| [Probiotiques](https://supplementscanner.ch/fr/categorie/probiotics) | 8.61 CHF /100 gélules | [LactoBifido Komplex (180 Kapseln)](https://supplementscanner.ch/fr/p/lineavi-lactobifido-komplex-180-kapseln-535011) (Vitafy) | 49.33 CHF /100 gélules | 7 | 120 |
| [Oméga-3 / Huile de poisson](https://supplementscanner.ch/fr/categorie/omega-3) | 4.99 CHF /100 gélules | [ZeinPharma Essence M Omega-3 500 mg, 300 Kapseln](https://supplementscanner.ch/fr/p/zeinpharma-zeinpharma-essence-m-omega-3-500-mg-300-kapseln-523924) (VitalAbo) | 24.18 CHF /100 gélules | 8 | 243 |
| [Sélénium](https://supplementscanner.ch/fr/categorie/selenium) | 4.36 CHF /100 gélules | [ProFuel Selen Komplex 365 Tabletten](https://supplementscanner.ch/fr/p/profuel-profuel-selen-komplex-365-tabletten-523671) (Unisupps) | 16.38 CHF /100 gélules | 6 | 36 |
| [Quercétine](https://supplementscanner.ch/fr/categorie/quercetin) | 16.28 CHF /100 gélules | [FutuNatura Quercetin, 120 Kapseln](https://supplementscanner.ch/fr/p/futunatura-futunatura-quercetin-120-kapseln-527648) (VitalAbo) | 30.23 CHF /100 gélules | 3 | 22 |
| [Echinacea](https://supplementscanner.ch/fr/recherche?q=%C3%A9chinac%C3%A9e) | 3.24 CHF prix total | [HOYER Echinacea + Sanddorn Lutschtabletten Bio, 60 Stück](https://supplementscanner.ch/fr/p/hoyer-hoyer-echinacea-sanddorn-lutschtabletten-bio-60-stuck-527177) (VitalAbo) | – | 1 | 10 |

---

Source : Supplementscanner, https://supplementscanner.ch/fr/objectif/immunite (prix en direct par produit)

Informations à titre de comparaison, pas un avis médical. Les ingrédients sont choisis selon ce que les gens recherchent souvent, pas comme traitement.
