# Articulations & os

Compléments souvent recherchés autour des articulations, des os et de la mobilité, comparés par ingrédient au prix le plus bas. Pas un avis médical.

Meilleur prix et prix médian par ingrédient, mis à jour le 22 novembre 2026

| Ingrédient | Meilleur prix | Produit | Prix médian | Boutiques | Produits |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Glucosamine](https://supplementscanner.ch/fr/categorie/glucosamine) | 10.86 CHF /100 gélules | [FutuNatura Glucosamin & Mangan, 90 Kapseln](https://supplementscanner.ch/fr/p/futunatura-futunatura-glucosamin-mangan-90-kapseln-526838) (VitalAbo) | – | 3 | 11 |
| [Soutien articulaire](https://supplementscanner.ch/fr/categorie/joint-support) | 5.12 CHF /100 gélules | [Vitamaze MSM, 360 Kapseln](https://supplementscanner.ch/fr/p/vitamaze-vitamaze-msm-360-kapseln-526993) (VitalAbo) | 26.26 CHF /100 gélules | 6 | 93 |
| [Collagène](https://supplementscanner.ch/fr/categorie/collagen) | 34.55 CHF /kg | [MyProtein Collagen Protein](https://supplementscanner.ch/fr/p/myprotein-myprotein-collagen-protein-525285) (Sportbenzin) | 86.33 CHF /kg | 8 | 133 |
| [Oméga-3 / Huile de poisson](https://supplementscanner.ch/fr/categorie/omega-3) | 4.99 CHF /100 gélules | [ZeinPharma Essence M Omega-3 500 mg, 300 Kapseln](https://supplementscanner.ch/fr/p/zeinpharma-zeinpharma-essence-m-omega-3-500-mg-300-kapseln-523924) (VitalAbo) | 24.18 CHF /100 gélules | 8 | 243 |
| [Curcuma / Curcumine](https://supplementscanner.ch/fr/categorie/turmeric) | 4.45 CHF /100 gélules | [Raab Vitalfood Curcuma Bio, 300 Tabletten](https://supplementscanner.ch/fr/p/raab-vitalfood-raab-vitalfood-curcuma-bio-300-tabletten-524641) (VitalAbo) | 29.05 CHF /100 gélules | 6 | 82 |
| [Calcium](https://supplementscanner.ch/fr/categorie/calcium) | 4.44 CHF /100 gélules | [HealthyWorld Calcium + Magnesium + Zinc, 400 Tabletten](https://supplementscanner.ch/fr/p/healthyworld-healthyworld-calcium-magnesium-zinc-400-tabletten-529186) (VitalAbo) | 17.46 CHF /100 gélules | 7 | 93 |
| [Vitamine D3](https://supplementscanner.ch/fr/categorie/vitamin-d3) | 3.40 CHF /100 gélules | [Igennus Pure & Essential Daily Vitamin D3 2000IU, 365 Tabletten](https://supplementscanner.ch/fr/p/igennus-igennus-pure-essential-daily-vitamin-d3-2000iu-365-tabletten-526880) (VitalAbo) | 18.33 CHF /100 gélules | 8 | 224 |
| [Vitamine K2](https://supplementscanner.ch/fr/categorie/vitamin-k2) | 7.40 CHF /100 gélules | [OnEnergy Vitamine D3 + K1 + K2 FORTE, 180 Kapseln](https://supplementscanner.ch/fr/p/onenergy-onenergy-vitamine-d3-k1-k2-forte-180-kapseln-529034) (VitalAbo) | 22.27 CHF /100 gélules | 8 | 119 |
| [Magnésium](https://supplementscanner.ch/fr/categorie/magnesium) | 4.44 CHF /100 gélules | [HealthyWorld Calcium + Magnesium + Zinc, 400 Tabletten](https://supplementscanner.ch/fr/p/healthyworld-healthyworld-calcium-magnesium-zinc-400-tabletten-529186) (VitalAbo) | 17.70 CHF /100 gélules | 9 | 290 |
| [MSM](https://supplementscanner.ch/fr/recherche?q=msm) | 8.87 CHF prix total | [FutuNatura MSM Pulver, 250 g](https://supplementscanner.ch/fr/p/futunatura-futunatura-msm-pulver-250-g-526595) (VitalAbo) | – | 7 | 42 |
| [Boswellia](https://supplementscanner.ch/fr/recherche?q=boswellia) | 19.67 CHF prix total | [Herbal actives Boswellin - Weihrauch, 60 veg. Kapseln](https://supplementscanner.ch/fr/p/herbal-actives-herbal-actives-boswellin-weihrauch-60-veg-kapseln-523550) (VitalAbo) | – | 2 | 5 |

---

Source : Supplementscanner, https://supplementscanner.ch/fr/objectif/articulations-os (prix en direct par produit)

Informations à titre de comparaison, pas un avis médical. Les ingrédients sont choisis selon ce que les gens recherchent souvent, pas comme traitement.
