# Whey (concentré) au meilleur prix

Le meilleur prix pour whey (concentré) est maintenant 38.10 CHF par kg de protéines, le plus bas parmi 183 produits dans 9 boutiques. Scanné chaque jour.

Les 10 premiers du classement, mis à jour le 22 novembre 2026

| Produit | Boutique | Par kg de protéines | Par kg | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Atombody Whey Protein, Vanilla Ice Cream](https://supplementscanner.ch/fr/p/atombody-atombody-whey-protein-chocolate-528787) | VitalAbo | 38.10 CHF | 27.63 CHF par kg | 11.05 CHF |
| [Sports Factory Whey Protein , 1 kg](https://supplementscanner.ch/fr/p/sports-factory-sports-factory-whey-protein-choco-cookie-dough-1-kg-530896) | VitalAbo | 38.61 CHF | 29.34 CHF par kg | 29.34 CHF |
| [nu3 Performance Whey Protein, Vanilla](https://supplementscanner.ch/fr/p/nu3-nu3-performance-whey-protein-vanilla-528532) | VitalAbo | 41.55 CHF | 31.12 CHF par kg | 31.12 CHF |
| [Layenberger Whey Protein Shake Iced Coffee, 300 g](https://supplementscanner.ch/fr/p/layenberger-layenberger-whey-protein-shake-iced-coffee-300-g-531843) | VitalAbo | 44.79 CHF | 31.80 CHF par kg | 9.54 CHF |
| [Mutant Whey Protein](https://supplementscanner.ch/fr/p/mutant-mutant-whey-protein-525764) | Sportbenzin | 45.89 CHF | 27.53 CHF par kg | 62.50 CHF |
| [Grass-Fed Whey Protein - Erdbeer Milchshake, 2.000 g](https://supplementscanner.ch/fr/p/vilgain-grass-fed-whey-protein-erdbeer-milchshake-2000-g-529637) | VitalAbo | 46.08 CHF | 33.18 CHF par kg | 66.35 CHF |
| [Vilgain Grass-Fed Whey Protein - Vanille, 2.000 g](https://supplementscanner.ch/fr/p/vilgain-vilgain-grass-fed-whey-protein-vanille-2000-g-529639) | VitalAbo | 46.10 CHF | 35.13 CHF par kg | 70.26 CHF |
| [Protein Coffee (450g) – Iced Coffee ohne Koffein](https://supplementscanner.ch/fr/p/gymqueen-protein-coffee-450g-iced-coffee-ohne-koffein-534678) | Vitafy | 47.84 CHF | 34.44 CHF par kg | 15.50 CHF |
| [BioTechUSA 100% Pure Whey, Milchreis](https://supplementscanner.ch/fr/p/biotechusa-biotechusa-100-pure-whey-milchreis-529054) | VitalAbo | 49.11 CHF | 37.33 CHF par kg | 14.93 CHF |
| [Whey Protein (2000g) – Banana](https://supplementscanner.ch/fr/p/bodylab-whey-protein-2000g-banana-532493) | Bodylab24 | 49.27 CHF | 36.95 CHF par kg | 73.90 CHF |

## Questions fréquentes

### Quel est le meilleur prix pour whey (concentré) en ce moment ?

Le prix le plus bas est maintenant 38.10 CHF par kg de protéines, pour Atombody Whey Protein, Vanilla Ice Cream chez VitalAbo. Notre scanner vérifie les prix chaque jour, le classement de cette page est donc à jour.

### Pourquoi comparons-nous whey (concentré) par kg de protéines ?

Les sachets diffèrent par leur taille et par la quantité de protéines pour 100 g : seul le prix au kilo de protéines montre ce que vous payez pour les protéines. Nous convertissons chaque prix vers la même unité, pour comparer ce qui est comparable.

### Combien de boutiques sont scannées pour whey (concentré) ?

Cette comparaison compte actuellement 183 produits dans 9 boutiques. Notre scanner relit le marché en continu : nouveaux produits et changements de prix apparaissent automatiquement.

---

Source : Supplementscanner, https://supplementscanner.ch/fr/categorie/whey-protein (prix en direct par produit)
