# Santé & bien-être au meilleur prix

Le meilleur prix pour santé & bien-être est maintenant 4.45 CHF pour 100 gélules, le plus bas parmi 943 produits dans 9 boutiques. Scanné chaque jour.

Les 10 premiers du classement, mis à jour le 22 novembre 2026

| Produit | Boutique | Pour 100 gélules | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| [Raab Vitalfood Curcuma Bio, 300 Tabletten](https://supplementscanner.ch/fr/p/raab-vitalfood-raab-vitalfood-curcuma-bio-300-tabletten-524641) | VitalAbo | 4.45 CHF pour 100 gélules | 13.36 CHF |
| [Vitamaze MSM, 360 Kapseln](https://supplementscanner.ch/fr/p/vitamaze-vitamaze-msm-360-kapseln-526993) | VitalAbo | 5.12 CHF pour 100 gélules | 18.44 CHF |
| [Nature Love MSM , 180 Tabletten](https://supplementscanner.ch/fr/p/nature-love-nature-love-msm-180-tabletten-526707) | VitalAbo | 5.34 CHF pour 100 gélules | 9.62 CHF |
| [HOYER Echinacea + Sanddorn Lutschtabletten Bio, 60 Stück](https://supplementscanner.ch/fr/p/hoyer-hoyer-echinacea-sanddorn-lutschtabletten-bio-60-stuck-527177) | VitalAbo | 5.40 CHF pour 100 gélules | 3.24 CHF |
| [NaturesPlus® Chewable Bromelain 40 mg, 180 Kautabletten](https://supplementscanner.ch/fr/p/naturesplus-naturesplus-chewable-bromelain-40-mg-180-kautabletten-523976) | VitalAbo | 5.42 CHF pour 100 gélules | 9.75 CHF |
| [HOYER Propolis + Salbei Lutschtabletten Bio, 60 Stück](https://supplementscanner.ch/fr/p/hoyer-hoyer-propolis-salbei-lutschtabletten-bio-60-stuck-527175) | VitalAbo | 5.53 CHF pour 100 gélules | 3.32 CHF |
| [Gelée Royale + Aloe Vera Lutschtabletten Bio, 60 Stück](https://supplementscanner.ch/fr/p/hoyer-gelee-royale-aloe-vera-lutschtabletten-bio-60-stuck-527176) | VitalAbo | 5.53 CHF pour 100 gélules | 3.32 CHF |
| [HOYER Guarana + Ginseng Kautabletten Bio, 60 Kautabletten](https://supplementscanner.ch/fr/p/hoyer-hoyer-guarana-ginseng-kautabletten-bio-60-kautabletten-527179) | VitalAbo | 5.53 CHF pour 100 gélules | 3.32 CHF |
| [NaturesPlus® Papaya Enzyme, 180 Kautabletten](https://supplementscanner.ch/fr/p/naturesplus-naturesplus-papaya-enzyme-360-kautabletten-523979) | VitalAbo | 5.81 CHF pour 100 gélules | 10.45 CHF |
| [Bio Curcuma (300 Tabletten)](https://supplementscanner.ch/fr/p/raab-vitalfood-bio-curcuma-300-tabletten-534470) | Vitafy | 5.97 CHF pour 100 gélules | 17.90 CHF |

## Questions fréquentes

### Quel est le meilleur prix pour santé & bien-être en ce moment ?

Le prix le plus bas est maintenant 4.45 CHF pour 100 gélules, pour Raab Vitalfood Curcuma Bio, 300 Tabletten chez VitalAbo. Notre scanner vérifie les prix chaque jour, le classement de cette page est donc à jour.

### Pourquoi comparons-nous santé & bien-être par gélule ?

Les flacons varient en nombre de gélules et en dosage : seul le prix par gélule montre ce que vous payez réellement. Nous convertissons chaque prix vers la même unité, pour comparer ce qui est comparable.

### Combien de boutiques sont scannées pour santé & bien-être ?

Cette comparaison compte actuellement 943 produits dans 9 boutiques. Notre scanner relit le marché en continu : nouveaux produits et changements de prix apparaissent automatiquement.

---

Source : Supplementscanner, https://supplementscanner.ch/fr/categorie/health-wellness (prix en direct par produit)
