# Boisson énergisante au meilleur prix

Le meilleur prix pour boisson énergisante est maintenant 1.50 CHF par portion, le plus bas parmi 35 produits dans 7 boutiques. Scanné chaque jour.

Les 10 premiers du classement, mis à jour le 22 novembre 2026

| Produit | Boutique | Par portion | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| [Caffeine Boost Ampullen Neutral (20x25ml)](https://supplementscanner.ch/fr/p/powerbar-caffeine-boost-ampullen-neutral-20x25ml-534337) | Vitafy | 1.50 CHF par portion | 29.90 CHF |
| [Liquid Energy + Caffeine Booster Box 12 á 60 ml, Zitrone+Koffein](https://supplementscanner.ch/fr/p/squeezy-liquid-energy-caffeine-booster-box-12-a-60-ml-zitronekoffein-530731) | VitalAbo | 1.72 CHF par portion | 20.67 CHF |
| [PowerFood One Blaze (24 x 330ml)](https://supplementscanner.ch/fr/p/powerfood-one-powerfood-one-blaze-24-x-330ml-530315) | Powerfood | 1.87 CHF par portion | 44.90 CHF |
| [Olimp Extreme Speed Shot (25ml Glas)](https://supplementscanner.ch/fr/p/olimp-sport-nutrition-olimp-extreme-speed-shot-25ml-glas-530645) | Powerfood | 2.20 CHF par portion | 2.20 CHF |
| [PowerFood One Blaze (330ml)](https://supplementscanner.ch/fr/p/powerfood-one-powerfood-one-blaze-330ml-530677) | Powerfood | 2.20 CHF par portion | 2.20 CHF |
| [PowerFood Blaze Caffeine Free (330ml)](https://supplementscanner.ch/fr/p/powerfood-powerfood-blaze-caffeine-free-330ml-532267) | Powerfood | 2.20 CHF par portion | 2.20 CHF |
| [Red Bull The Summer Edition (24 x 250ml)](https://supplementscanner.ch/fr/p/red-bull-red-bull-the-summer-edition-24-x-250ml-532146) | Powerfood | 2.29 CHF par portion | 54.90 CHF |
| [Caffeine Boost Ampullen Neutral (20x25ml)](https://supplementscanner.ch/fr/p/powerbar-caffeine-boost-ampullen-neutral-20x25ml-531223) | Bodylab24 | 2.30 CHF par portion | 45.90 CHF |
| [FOCUS WATER KICK Peach & Apple (500ml)](https://supplementscanner.ch/fr/p/focuswater-focus-water-kick-peach-apple-500ml-530311) | Powerfood | 2.40 CHF par portion | 2.40 CHF |
| [Red Bull Zero (250ml)](https://supplementscanner.ch/fr/p/red-bull-red-bull-zero-250ml-531289) | Powerfood | 2.40 CHF par portion | 2.40 CHF |

## Questions fréquentes

### Quel est le meilleur prix pour boisson énergisante en ce moment ?

Le prix le plus bas est maintenant 1.50 CHF par portion, pour Caffeine Boost Ampullen Neutral (20x25ml) chez Vitafy. Notre scanner vérifie les prix chaque jour, le classement de cette page est donc à jour.

### Pourquoi comparons-nous boisson énergisante par portion ?

Les emballages varient en nombre et en taille de portions : seul le prix par portion montre ce que vous payez réellement. Nous convertissons chaque prix vers la même unité, pour comparer ce qui est comparable.

### Combien de boutiques sont scannées pour boisson énergisante ?

Cette comparaison compte actuellement 35 produits dans 7 boutiques. Notre scanner relit le marché en continu : nouveaux produits et changements de prix apparaissent automatiquement.

---

Source : Supplementscanner, https://supplementscanner.ch/fr/categorie/energy-drink (prix en direct par produit)
