# Créatine au meilleur prix

Le meilleur prix pour créatine est maintenant 20.90 CHF par kg, le plus bas parmi 224 produits dans 8 boutiques. Scanné chaque jour.

Les 10 premiers du classement, mis à jour le 22 novembre 2026

| Produit | Boutique | Par kg | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| [Creatine Monohydrate - 100% Pure Powder (1000g)](https://supplementscanner.ch/fr/p/bodylab-creatine-monohydrate-100-pure-powder-1000g-532583) | Bodylab24 | 20.90 CHF par kg | 20.90 CHF |
| [Creatine Monohydrate - 100% Pure Powder (1000g)](https://supplementscanner.ch/fr/p/bodylab-creatine-monohydrate-100-pure-powder-1000g-533711) | Vitafy | 20.90 CHF par kg | 20.90 CHF |
| [Creatine Powder (500g)](https://supplementscanner.ch/fr/p/bodylab-creatine-powder-500g-531415) | Bodylab24 | 27.00 CHF par kg | 13.50 CHF |
| [Creatine Powder (500g)](https://supplementscanner.ch/fr/p/bodylab-creatine-powder-500g-535261) | Vitafy | 27.00 CHF par kg | 13.50 CHF |
| [Kreatin Monohydrat Pulver (500g)](https://supplementscanner.ch/fr/p/vom-achterhof-kreatin-monohydrat-pulver-500g-535784) | Vitafy | 29.00 CHF par kg | 14.50 CHF |
| [Nutri+ Creatin Monohydrat](https://supplementscanner.ch/fr/p/nutri-nutri-creatin-monohydrat-524367) | Sportbenzin | 31.90 CHF par kg | 15.95 CHF |
| [QURA Creatine™ Monohydrate (1000g)](https://supplementscanner.ch/fr/p/bodylab-qura-creatine-monohydrate-1000g-533961) | Bodylab24 | 33.90 CHF par kg | 33.90 CHF |
| [QURA Creatine™ Monohydrate (1000g)](https://supplementscanner.ch/fr/p/bodylab-qura-creatine-monohydrate-1000g-535714) | Vitafy | 33.90 CHF par kg | 33.90 CHF |
| [100% Kreatin Monohydrat Pulver (250g)](https://supplementscanner.ch/fr/p/vitafy-100-kreatin-monohydrat-pulver-250g-534058) | Bodylab24 | 35.80 CHF par kg | 8.95 CHF |
| [100% Kreatin Monohydrat Pulver (250g)](https://supplementscanner.ch/fr/p/vitafy-100-kreatin-monohydrat-pulver-250g-535828) | Vitafy | 35.80 CHF par kg | 8.95 CHF |

## Questions fréquentes

### Quel est le meilleur prix pour créatine en ce moment ?

Le prix le plus bas est maintenant 20.90 CHF par kg, pour Creatine Monohydrate - 100% Pure Powder (1000g) chez Bodylab24. Notre scanner vérifie les prix chaque jour, le classement de cette page est donc à jour.

### Pourquoi comparons-nous créatine par kg ?

Les emballages varient fortement en taille : seul le prix au kilo montre ce que vous payez réellement. Nous convertissons chaque prix vers la même unité, pour comparer ce qui est comparable.

### Combien de boutiques sont scannées pour créatine ?

Cette comparaison compte actuellement 224 produits dans 8 boutiques. Notre scanner relit le marché en continu : nouveaux produits et changements de prix apparaissent automatiquement.

---

Source : Supplementscanner, https://supplementscanner.ch/fr/categorie/creatine (prix en direct par produit)
